Description
ontroller PLC YKHMI MM-30MT-4MT-500-FX-A 5 inch
รายละเอียด
Controller PLC YKHMI
Model : รุ่นของคอลโทรลเลอร์ PLC YKHMI
Digital :
- MM-30MT-4MT-350-FX-A
- MM-30MT-4MT-430-FX-A
- MM-30MT-4MT-500-FX-A
- MM-30MT-4MT-700-FX-A
- MM-30MT-4MT-1000-FX-A
Digital + Analog :
- MM-30MT-4MT-430-FX-B
- MM-30MT-4MT-500-FX-B
- MM-30MT-4MT-700-FX-B
- MM-30MT-4MT-1000-FX-B
Name Model : ความหมายของชื่อรุ่น
ตัวอย่างเช่น MM-30MT-4MT-700-FX-B
NO. | EXAMPLE | DETAIL | |
---|---|---|---|
1 | MM | ขนาดหน้าจอสัมผัส PLC | MM : มิลลิเมตร CM : เซนติเมตร |
2 | 30MT | ดิจิตอลอินพุต และเอาท์พุทรีเลย์ | 20:12 ใน 8 OUT 24:15 12; 30:16 ใน 14 OUT 40:24 ใน 16 OUT |
3 | 4MT | ทรานซิสเตอร์เอาท์พุท | |
4 | 700 | ขนาดหน้าจอสัมผัส | 430: 4.3นิ้ว (480×272) 450: 4.5นิ้ว (480×272) 500: 5.0นิ้ว (480×272) 700: 7.0นิ้ว (800×480) 1000: 10.1นิ้ว (1024×600) |
5 | FX | PLC การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ | FX: ใช้งานร่วมกับMitsubishi FX1s, FX 1N (GXผู้พัฒนา) ES: ใช้งานร่วมกับDelta PLC (WPLSOFT ES2) |
6 | B | รูปแบบ | A: รุ่นมาตรฐาน,ไม่มีAnalogพอร์ต B: Analog inputและoutputและNTC 10K Bมูลค่า3435. C: Analog inputและoutput,คัปเปิ้ลK-Type D: Analog inputและoutputและNTC 10K Bมูลค่า3435, RS485 E: Analog inputและoutput,คัปเปิ้ลK-type , RS485 F: Analog inputและoutputและPT100รุ่นรวมถึงPT100 (ALPHA value = 0.00385) |
Specification : สเปคของคอลโทรลเลอร์ PLC YKHMI
MODEL | PLC YKHMI 4.3 INCH | PLC YKHMI 5 INCH | PLC YKHMI 7 INCH | PLC YKHMI 10 INCH |
---|---|---|---|---|
Dimensions | 138x86x44.5 mm | 180x104x52.7 mm | 204x150x50.9 mm | 280x193x51 mm |
Hole size | 131×80 mm | 154×94 mm | 192×138 mm | 262×181 mm |
Screen size | 4.2 TFT | 5.0 TFT | 7.0 TFT | 10.0 TFT |
Display size | 111×63 mm | 111×63 mm | 155×86 mm | 222×125 mm |
Input | NPN type input 12 channels | NPN type input 12 channels | NPN type input 24 channels | NPN type input 36 channels |
Output | 6 transistors, Relay 8 way | 12 transistors, Relay 8 way | 4 transistors, Relay 16 way | 12 transistors, Relay 16 way |
Analog input | 4 channels | 2 channels | 4 channels | 0 |
Analog output | 2 channels | 2 channels | 2 channels | 0 |
Temperature | 2 way B value 34354-10K NTC thermistor | 2 way B value 34354-10K NTC thermistor | 2 way B value 34354-10K NTC thermistor | 0 |
Power supply | 24V / 3A |
Detail : ส่วนประกอบของคอลโทรลเลอร์ PLC YKHMI
Model A
Model B
ทดลองใช้ Controller PLC YKHMI เปิด-ปิดไฟ MM-30MT-4MT-700-FX-B ขนาด 7 inch
Download HMI ใช้กับคอลโทรลเลอร์ Controller YKHMI รุ่น MM-30MT-4MT-700-FX-B ขนาด 7 inch
วิธีการเชื่อมต่อ PLC กับโปรแกรม Gx Work2 – PLC YKHMI MM-30MT-4MT-700-FX-B
Machine dimension : ขนาดของเครื่อง
size : 3.5 Inch
size : 4.3 Inch
size : 5 Inch
size : 7 Inch
size : 10 Inch
Diagram : ไดอะแกรมของคอลโทรลเลอร์ PLC YKHMI
Model A
Model B
สนใจหรือติดต่อสอบถาม โทร
082-972-9329 (จิมมี่)
083-256-5981 (โกมินทร์)
02-312-0227 (สำนักงาน)
E-mail : Sales@salecnc.com
Reviews
There are no reviews yet.